Винтовые зажимы
[column width=’24%’ spacing=’4%’]
[/column]
[column width=’72%’]
НИЛОС винтовые зажимыДля стяжки концов конвейерных лент.– самозатягивающие в стальном исполнении (макс. 40 кН)
Заказной номер | Тип | Ширина ленты до | Предел захвата |
Е 0176 | ES 800 | 800 мм | 8-16 мм |
Е 0177 | ES 1000 | 1000 мм | 8-16 мм |
Е 0178 | ES 1200 | 1200 мм | 8-16 мм |
НИЛОС винтовые зажимыДля стяжки концов конвейерных лент.– исполнение из легкого металла, с помощью ручной затяжки винтов (макс. 40 кН)
Заказной номер | Тип | Ширина ленты до | Предел захвата |
Е 0183 | EL 800 | 800 мм | 5-30 мм |
Е 0184 | EL 1000 | 1000 мм | 5-30 мм |
Е 0185 | ES 1200 | 1200 мм | 5-30 мм |
Е 0186 | ES 1400 | 1400 мм | 5-30 мм |
Е 0187 | ES 1600 | 1600 мм | 5-30 мм |
Е 0188 | ES 1800 | 1800 мм | 5-30 мм |
Е 0193 | ES 2000 | 2000 мм | 5-30 мм |
НИЛОС винтовые зажимыДля стяжки концов конвейерных лент.– самозатягивающиеся в стальном исполнении с винтом. (макс. 50 кН)– с компенсатором прогиба.
Заказной номер | Тип | Ширина ленты до | Предел захвата |
Е 0200 | ELС 1200 | 1200 мм | изменяющийся |
Е 0201 | ELС 1400 | 1400 мм | изменяющийся |
Е 0202 | ELС 1600 | 1600 мм | изменяющийся |
Е 0203 | ELС 1800 | 1800 мм | изменяющийся |
Е 0204 | ELС 2000 | 2000 мм | изменяющийся |
Е 0205 | ELС 2200 | 2200 мм | изменяющийся |
Е 0206 | ELС 2400 | 2400 мм | изменяющийся |
Е 0207 | ELС 3200 | 3200 мм | изменяющийся |
[/column]
[clear]