Монтажный станок MSRTX
С одним ведущим блоком
Типоразмер | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
MSRTX-30 | 750 | 23,00 |
MSRTX-36 | 900 | 25,00 |
MSRTX-42 | 1050 | 27,00 |
MSRTX-48 | 1200 | 29,00 |
MSRTX-60 | 1500 | 31,00 |
MSRTX-12-AL | 300 | 10,00 |
MSRTX-30-AL | 750 | 21,00 |
MSRTX-36-AL | 900 | 22,50 |
MSRTX-42-AL | 1050 | 24,00 |
MSRTX-48-AL | 1200 | 26,00 |
MSRTX-60-AL | 1500 | 28,00 |
Монтажный станок MSRTX
С двумя ведущими блоками
Типоразмер | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
MSRT-30E-AL* | 750 | 35,00 |
MSRT-36Е-AL* | 900 | 40,00 |
MSRT-42Е-AL* | 1050 | 45,00 |
MSRT-48Е-AL* | 1200 | 49,00 |
MSRT-60Е-AL* | 1500 | 65,00 |
MSRT-72-AL | 1800 | 47,00 |
MSRT8-48 | 1200 | 38,50 |
MSRT8-60 | 1500 | 42,00 |
MSRT8-72 | 1800 | 46,00 |
MSRT8-84 | 2100 | 50,00 |
MSRT8-48Е* | 1200 | 54,00 |
MSRT8-60Е* | 1500 | 69,00 |
MSRT8-48-AL | 1200 | 35,00 |
MSRT8-60-AL | 1500 | 38,00 |
MSRT8-72-AL | 1800 | 42,00 |
MSRT8-84-AL | 2100 | 45,00 |
MSRT8-48Е-AL* | 1200 | 60,00 |
MSRT8-60Е-AL* | 1500 | 65,00 |
MSRT9-48 | 1200 | 40,00 |
MSRT9-60 | 1500 | 42,00 |
MSRT9-72 | 1800 | 45,00 |
MSRT9-84 | 2100 | 50,00 |
* в металлическом ящике |