Резиновый материал, вулканизированный
[column width=’24%’ spacing=’4%’]
[/column]
[column width=’72%’]
Клеящий материал TOPGUM TS и TOPGUM TS-VДля холодной вулканизации.– заполняющий слой с двухсторонним контактным слоем– для ремонта резиновых конвейерных лент– TS-V=самозатухающийся
Заказной номер | Тип | № | Тип | толщина Х ширина Х длина |
Н 0100 | TS | Н 0100-V | TS-V | 2 х 25 х 10 000 мм |
Н 0101 | TS | Н 0101-V | TS-V | 2 х 50 х 10 000 мм |
Н 0223 | TS | Н 0223-V | TS-V | 2 х 75 х 10 000 мм |
Н 0224 | TS | Н 0224-V | TS-V | 2 х 100 х 10 000 мм |
Н 0225 | TS | Н 0225-V | TS-V | 2 х 150 х 10 000 мм |
Н 0226 | TS | Н 0226-V | TS-V | 2 х 200 х 10 000 мм |
Н 0227 | TS | Н 0227-V | TS-V | 2 х 500 х 10 000 мм |
Н 0323 | TS | Н 0323-V | TS-V | 3 х 1 000 х 10 000 мм |
Н 0420 | TS | Н 0420-V | TS-V | Производится по заказу |
Клеящий материал TOPGUM TD и TD-Vдля холодной вулканизации– накладка покрывающая, с односторонним контактным слоем– с скосом с двух сторон– для ремонта резинотросовых конвейерных лентTD-V=самозатухайющийся
Заказной номер | Тип | № | Тип | толщина Х ширина Х длина |
Н 0102 | TD | Н 0102-V | TD-V | 2 х 100 х 10 000 мм |
Н 0230 | TD | Н 0230-V | TD-V | 3 х 100 х 10 000 мм |
Н 0231 | TD | Н 0231-V | TD-V | 5 х 100 х 10 000 мм |
Н 0103 | TD | Н 0103-V | TD-V | 2 х 150 х 10 000 мм |
Н 0233 | TD | Н 0233-V | TD-V | 3 х 150 х 10 000 мм |
Н 0234 | TD | Н 0234-V | TD-V | 5 х 150 х 10 000 мм |
Н 0104 | TD | Н 0104-V | TD-V | 2 х 200 х 10 000 мм |
Н 0236 | TD | Н 0236-V | TD-V | 3 х 200 х 10 000 мм |
Н 0237 | TD | Н 0237-V | TD-V | 5 х 200 х 10 000 мм |
Н 0105 | TD | Н 0105-V | TD-V | 2 х 250 х 10 000 мм |
Н 0239 | TD | Н 0239-V | TD-V | 3 х 250 х 10 000 мм |
Н 0240 | TD | Н 0240-V | TD-V | 5 х 250 х 10 000 мм |
Н 0106 | TD | Н 0106-V | TD-V | 2 х 500 х 10 000 мм |
Н 0242 | TD | Н 0242-V | TD-V | 3 х 500 х 10 000 мм |
Н 0243 | TD | Н 0243-V | TD-V | 5 х 500 х 10 000 мм |
Н 0421 | TD | Н 0421-V | TD-V | Производится по заказу |
Клеящий материал TOPGUM TH и TH-Vдля холодной вулканизации– твердый слой с односторонним контактным слоем– без скосов– для ремонта и стыковки резиновых конвейерных лентTH-V=самозатухайющийся
Заказной номер | Тип | № | Тип | толщина Х ширина Х длина |
Н 0107 | TH | Н 0107-V | TH-V | 1 х 500 х 10 000 мм |
Н 0108 | TH | Н 0108-V | TH-V | 2 х 500 х 10 000 мм |
Н 0246 | TH | Н 0246-V | TH-V | 3 х 500 х 10 000 мм |
Н 0247 | TH | Н 0247-V | TH-V | 4 х 500 х 10 000 мм |
Н 0248 | TH | Н 0248-V | TH-V | 5 х 500 х 10 000 мм |
Н 0249 | TH | Н 0249-V | TH-V | 6 х 500 х 10 000 мм |
Н 0424 | TH | Н 0424-V | TH-V | Производство по заказу |
Клеящий материал TOPGUM TDG– накладка покрывающая с односторонним контактным слоем– с тканевой прокладкой– с скосом с двух сторон– для ремонта резиновых конвейерных лент
Заказной номер | Тип | толщина Х ширина Х длина |
Н 0229-G | TDG | 3 х 100 х 10 000 мм |
Н 0230-G | TDG | 3 х 150 х 10 000 мм |
Н 0231-G | TDG | 3 х 220 х 10 000 мм |
Н 0232-G | TDG | 3 х 300 х 10 000 мм |
Н 0233-G | TDG | 3 х 400 х 10 000 мм |
Н 0234-G | TDG | 3 х 500 х 10 000 мм |
Н 0235-G | TDG | Производится по заказу |
Ткань для ремонта холодным способом TOPGUM TG– ткань с двухсторонним контактным слоем– для ремонта резиновых конвейерных лент
Заказной номер | Тип | ширина Х длина |
Н 0250 | TDG 200 EP 160 | 200 х 10 000 мм |
Н 0432 | TDG 400 EP 160 | 400 х 10 000 мм |
Н 0251 | TDG 600 EP 160 | 600 х 10 000 мм |
Н 0301 | TDG 1200 EP 160 | 1 200 х 10 000 мм |
Н 0255 | TG | Производство по заказу |
Пленка ТМ– контактный слой
Заказной номер | Тип | ширина Х длина |
Н 0252 | ТМ | 0,8 х 150 х 10 000 мм |
Н 0253 | ТМ | 1,0 х 100 х 10 000 мм |
Н 0254 | ТМ | 1,0 х 500 х 10 000 мм |
Н 0256 | ТМ | Производство по заказу |
[/column]
[clear]