Alligator Lacing

8Механические соединители Alligator Lacing предназначены для быстрого соединения конвейерных лент толщина которых не превышает более 10мм.

Данный тип механических соединений хорошо зарекомендовал себя в следующих областях:

  • В сельскохозяйственных отраслях.
  • Пищевых и кормовых конвейерах.
  • На конвейерах для перемещения ручной клади и упаковке.
Типоразмер соединения Прочность ленты,н/мм Толщина ленты, мм Min диаметр барабана, мм
00 43 -1,6 25
1 78 1,6-2,4 40
7 87 2,4-3,6 50
15 114 3,2-4,0 65
20 166 4,0-4,8 75
Типоразмер соединения Прочность ленты,н/мм Толщина ленты, мм Min диаметр барабана, мм
25 175 4,8-5,6 100
27 175 5,6-7,1 125
35 260 7,1-7,9 175
45 280 7,9-9,5 230
55 300 9,5-11,0 300

Соединения (в каждой коробке 4 комплекта соединений со стержнями)

Сталь оцинкованная
Типоразмер соединения Ширина ленты, мм Масса, кг
00
00-300 300 0,14
00-600 600 0,28
00-900 900 0,42
00-1200 1200 0,57
1A
1A-300 300 0,25
1A-600 600 0,49
1A-900 900 0,73
1A-1000 1000 0,82
1A-1200 1200 0,98
1A-1500 1500 1,22
7
7-300 300 0,32
7-600 600 0,64
7-900 900 0,96
7-1000 1000 1,07
7-1200 1200 1,28
7-1500 1500 1,61
15
15-300 300 0,46
15-600 600 0,91
15-900 900 1,37
15-1200 1200 1,83
20
20-300 300 0,60
20-600 600 1,20
20-900 900 1,81
20-1200 1200 2,42
25
25-300 300 0,68
25-600 600 1,35
25-900 900 2,03
25-1200 1200 2,70
27
27-300 300 0,80
27-600 600 1,60
27-900 900 2,38
27-1200 1200 3,18
35
35-300 300 1,28
35-600 600 1,60
35-900 900 3,84
35-1200 1200 5,12
45
45-300 300 1,51
45-600 600 3,17
45-900 900 4,75
45-1200 1200 6,34
55
55-300 300 2,17
55-600 600 4,34
55-900 900 6,34
55-1200 1200 8,70
Сталь нержавеющая
Типоразмер соединения Ширина ленты, мм Масса, кг
00S
00S-300 300 0,14
00S-600 600 0,28
00S-900 900 0,42
00S-1200 1200 0,57
1S
1S-300 300 0,25
1S-600 600 0,49
1S-900 900 0,73
1S-1000 1000 0,82
1S-1200 1200 0,98
1S-1500 1500 1,22
7S
7S-300 300 0,32
7S-600 600 0,64
7S-900 900 0,96
7S-1000 1000 1,07
7S-1200 1200 1,28
7S-1500 1500 1,61

Для трансмиссионных лент

Сталь оцинкованная
Типоразмер соединения Кол-во полос cоединения, шт. Масса, кг
00 6х150 0,09
6х150 0,15
7 6х150 0,20
15 8Х300 0,41
20 8Х300 0,55
25 D 8Х300 0,64
27 K 8Х300 0,78
35 N 8Х300 1,23
45 V 8Х300 1,5
55 W 8Х300 2,14
Сталь нержавеющая
Типоразмер соединения Кол-во полос cоединения, шт. Масса, кг
00S 6х150 0,09
1AS 6х150 0,15
7 S 6х150 0,20
15 S 8Х300 0,41
20 S 8Х300 0,55
25 DS 8Х300 0,64
27 KS 8Х300 0,78
35 NS 8Х300 1,23
45 US 8Х300 1,50
55 WS 8Х300 2,14